Půjčovna
Pro zákazníky, kteří potřebují chladit, topit nebo odvlhčovat pouze krátkodobě, nabízíme výhodný pronájem nejoblíbenějších výrobků Remko. V nabídce půjčovny najdete odvlhčovače, topidla i klimatizace k okamžitému zapůjčení. Nabízíme také dodatečné služby jako dopravu a zprovoznění přístrojů či dodávky paliva. Orientační ceník půjčovného najdete níže. Naší nabídku pronájmu topidel a odvlhčovačů najdete také na Vytapeni-vysouseni.cz. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden den zapůjčení.
naftová topidla:
| Typ | výkon | 1–14 dnů | 3–6 týdnů | 6–8 týdnů | 3 a více měsíců |
|---|---|---|---|---|---|
| DZH20 | 20 kW | 230,- | 190,- | 160,- | 115,- |
| DZH30 | 36 kW | 340,- | 300,- | 230,- | 170,- |
| DZH50 | 46 kW | 380,- | 320,- | 260,- | 190,- |
| DZH90 | 93 kW | 480,- | 400,- | 320,- | 240,- |
| ATK25 | 22,5 kW | 400,- | 330,- | 250,- | 200,- |
| CLK50 | 42 kW | 720,- | 580,- | 450,- | 390,- |
| CLK120 | 110 kW | 950,- | 750,- | 620,- | 500,- |
| CLK150 | 131 kW | 1100,- | 880,- | 700,- | 600,- |
Kompletní servis REMKO = dodávky tepla na míru
Využijte daňového zvýhodnění při využití služby kompletních dodávek tepla. Zavezeme vám potřebná topidla včetně nádrží s palivem a topný systém zprovozníme. Pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte na tel. 602 624 240 nebo sluzby@remko.cz.

plynová topidla:
| Typ | výkon | 1–14 dnů | 3–6 týdnů | 6–8 týdnů | 3 a více měsíců |
|---|---|---|---|---|---|
| PG12 | 12 kW | 140,- | 110,- | 90,- | 70,- |
| PGM30 | 26 kW | 220,- | 180,- | 150,- | 110,- |
| PGM60 | 55 kW | 300,- | 260,- | 200, | 150,- |

elektrická topidla:
| Typ | výkon | 1–14 dnů | 3–6 týdnů | 6–8 týdnů | 3 a více měsíců |
|---|---|---|---|---|---|
| ELT 3-2 | 3,2 kW | 160,- | 140,- | 110,- | 80,- |
| ELT10-6 | 10,5 kW | 260,- | 220,- | 180,- | 130,- |
| ELT18-S | 18 kW | 380,- | 320,- | 260,- | 190,- |
| EST | 2 kW | 120,- | 90,- | 75,- | 60,- |

odvlhčovače vzduchu
| Typ | výkon | 1–14 dnů | 3–6 týdnů | 6–8 týdnů | 3 a více měsíců |
|---|---|---|---|---|---|
| ETF320 | 30 L/den | 200,- | 170,- | 140,- | 100,- |
| AMT 40 | 38 L/den | 340,- | 300,- | 230,- | 170,- |
| AMT 55 | 55 L/den | 450,- | 390,- | 310,- | 220,- |
| AMT 80 | 80 L/den | 560,- | 460,- | 350,- | 270,- |

mobilní klimatizace
| Typ | výkon | 1–14 dnů | 3–6 týdnů | 6–8 týdnů | 3 a více měsíců |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT 250 | 2,6 kW | 350,- | 300,- | 250,- | 170,- |
| RKL 460 | 4,2 kW | 420,- | 370,- | 300,- | 210,- |


