Centrální chlazení budov s nástěnnými jednotkami WLT

výkonné přístroje pro místnosti s neskoseným místem umístění
„ Přístroj nasává vzduch z prostoru čelní stranou, filtruje jej, chladí a zbavuje vlhkosti a odvádí dolní částí čelní strany zpět do místnosti. Lamela na výstupu vzduchu může být pro lepší rozvod vzduchu nastavena automaticky nebo individuálně na provoz Swing. Velice tichý diagonální ventilátor nasává přes snadno přístupný fi ltr vzduch z prostoru. Vzadu umístěný výměník tepla z mědi a hliníku zajišt’uje optimální chladicí nebo topný výkon do 70°C. Vznikající kondenzát se shromažd’uje ve vaničce a odvádí se hadičkou kondenzátu. Pokud není možný samovolný odtok kondenzátu, lze podle konstrukční velikosti a výkonu doplnit přístroj čerpadlem. “
Nástěnné jednotky WLT

vysoký výkon až 17,1 kW
- jednoduchá instalace nad dveřmi, nebo na stěně
- sériově integrovaná 3-cestná ventilová skupina
- sériově infračervený dálkový ovladač
-
automatický restart při výpadku proudu
- výstup vzduchu v režimu Swing, nebo trvale při individuálním pevném nastavení
- timer-funkce pro 24 hodinové naprogramování
- vyjímatelný vzduchový filtr
| Vnitřní jednotka | WLT 25 | WLT 27 | WLT 45 | WLT 55 | WLT 75 | WLT 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladící výkon * ** | kW | 2,00 | 2,70 | 4,40 | 5,80 | 7,00 | 8,55 |
| Topný výkon * *** | kW | 4,10 | 5,40 | 8,60 | 12,00 | 13,9 | 17,10 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 295/330/360 | 320/365/415 | 605/680/735 | 705/795/865 | 880/1100/1270 | 1090/1220/1400 |
| Hlučnost **** | dB(A) | 26/30/33 | 28/31/36 | 33/36/38 | 35/37/40 | 38/40/42 | 39/42/43 |
| Napětí | V/Hz | 230/1~/50 | |||||
| Jmenovitý příkon | kW | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| Jmenovitý proud | A | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
| Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | ||||||
| Provozní tlak, max. | kPa | 600,00 | |||||
| Jmenovitý průtok média | m³/h | 0,35 | 0,46 | 0,36 | 1,00 | 1,22 | 1,49 |
| Přípojka kondenzátu | mm | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Rozměry v/š/h | mm | 298/880/180 | 305/990/180 | 360/1172/206 | 360/1172/206 | 360/1172/206 | 365/1450/215 |
| Hmotnost | kg | 8,6 | 10,4 | 16,0 | 17,6 | 24,1 | 25,1 |
* Jmenovité průtočné množství media; 0 % koncentrace glykolu; max. proudění vzduchu
** Teplota místnosti TK 27 °C, FK 19 °C; vstup media 7 °C, výstup media 12 °C
*** Teplota místnosti TK 20 °C, FK 14 °C; vstup media 70 °C, výstup media 60 °C
**** Vzdálenost 1 m do volného prostoru

