Průmyslové klimatizace KWK ZW
„ Díky optimální nepatrné stavební výšce a neviditelnému řešení jsou průmyslové klimatizace vhodné i pro kanceláře, banky, nebo hotely. Usměrňovaný výstup vzduchu z přístroje je plánován pro nastavitelné vzduchové výstupy s mřížkami pro individuální rozdělení vzduchu. Filtrace vzduchu probíhá v nasávací části přístroje regenerovatelným prachovým fi ltrem. Pro vertikální vstup vzduchu je k dispozici nasávací nástavec. Vestavěný tangenciální ventilátor umožňuje vícestupňové nastavení množství vystupujícího vzduchu. Šikmo vestavěný tepelný výměník měd’-hliník je navžen pro teplotu media do 70 °C. Osazením topného registru lze přístroje snadno přestavit na čtyřtrubkové provedení. Připojení registru ve skříni, izolované proti kondenzátu, je možné z obou stran. Pro regulaci chladícího výkonu je určena ventilová skupina, která je dodávána jako příslušenství. “
2-trubkové i 4-trubkové řešení pro centrální klimatizování objektů

Vhodné pro montáž do mezistropu
- nenáročná montáž do mezistropu
- nepatrná stavební výška
- flexibilní umístění
- minimální hmotnost
-
jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
- velice tichý chod přístroje
- obzvláště nízká stavební výška
- jednoduchá přestavba přístroje na 4-trubkové provedení
- uzpůsobeno jak pro vodorovnou, tak svislou instalaci
| Vnitřní jednotka | KWK 100 ZW | KWK 150 ZW | KWK 250 ZW | KWK 400 ZW | KWK 450 ZW | KWK 600 ZW | KWK 700 ZW | KWK 800 ZW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladící výkon * ** | kW | 1,11 | 1,56 | 2,20 | 3,86 | 4,40 | 5,79 | 6,87 | 7,56 |
| Topný výkon * *** | kW | 1,37 | 1,72 | 2,48 | 4,40 | 5,32 | 6,20 | 6,98 | 7,89 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 147/200/252 | 194/254/304 | 254/353/430 | 300/490/716 | 525/720/920 | 720/920/1130 | 946/1150/1320 | 1150/1320/1520 |
| Hlučnost **** | dB(A) | 28,5/34,5/38,5 | 27,5/34,5/38,5 | 27,5/35,5/41,5 | 26,5/37,5/45,5 | 34,5/40,5/48,5 | 41,5/48,5/54,5 | 43,5/48,5/52,5 | 49,5/53,5/57,5 |
| Napajení | V/Hz | 230/1~/50 | |||||||
| Jmenovitý příkon | kW | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,22 |
| Jmenovitý proud | A | 0,21 | 0,14 | 0,28 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,75 | 0,94 |
| Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | ||||||||
| Provozní tlak, max. | kPa | 600 | |||||||
| Jmenovitý průtok média (chlazení/topení) | m³/h | 0,19/0,24 | 0,27/0,30 | 0,38/0,43 | 0,66/0,77 | 0,77/0,92 | 1,00/1,07 | 1,17/1,20 | 1,30/1,35 |
| Připojení média | Coul | 1/2 | |||||||
| Dimensions v/š/h | mm | 216/440/445 | 216/590/445 | 216/740/445 | 216/890/445 | 226/1190/490 | 226/1190/490 | 226/1490/490 | 226/1490/490 |
| Hmotnost | kg | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | 33,0 | 33,0 | 45,0 | 45,0 |
* Jmenovité průtočné množství media; 0 % koncentrace glykolu; max. proudění vzduchu
** Teplota místnosti TK 27 °C, FK 19 °C; vstup media 7 °C, výstup media 12 °C
*** Teplota místnosti TK 20 °C, FK 14 °C; vstup media 70 °C, výstup media 60 °C
**** Vzdálenost 1 m do volného prostoru

