Podstropní ventilační jednotky PWL
„ REMKO spojuje u podstropních ventilačních jednotek série PWL nejmodernější techniku pěkným vzhledem. Plochý konstrukční tvar a variabilní technické řešení umožňují realizovat decentní instalaci jak v nízkých, tak vysokých protorách. Individuálně nastavitelné lamely v horní a dolní části krytu umožňují nastavit optimální rozložení proudění vzduchu a zajišťují tak příjemné klimatické podmínky. Díky nízké hladině hluku a odpovídajícímu designu je možné instalovat tato zařízení v prodejních prostorách nebo v oblastech určených zákazníkům. Pro tato zařízení je charakteristický příjemný servis, jednoduchá a nekomplikovaná montáž. Přípojky médií a napájení lze instalovat skrytě v oblasti mezistropu. Tvarově zajímavý plastový kryt lze díky rychlouzávěrům jednoduše sejmout z nosných dílů. Agregáty typové řady PWL HK jsou sériově vybaveny výkonným čerpadlem kondenzátu. “
Univerzální použití ventilátorů PWL

Elegantní řešení pro topení a chlazení
- Dokonalý design
- Nehlučný provoz
- Konstrukce pro jednoduchou montáž
-
Vhodné pro napojení na zdroje studené vody
- Snadný servis
- Univerzální použití
- Samozhášecí plastový kryt v protipožární třídě V-0
| Vnitřní jednotka | PWL 101 HK | PWL 102 HK | PWL 103 HK | PWL 201 HK | PWL 202 HK | PWL 203 HK | PWL 301 HK | PWL 302 HK | PWL 303 HK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topné médium PWW | °C | 90/70 | ||||||||
| Chladící výkon | kW | 5,00/4,50 | 7,80/7,00 | 10,50/9,30 | 5,30/4,80 | 10,50/9,50 | 13,70/12,30 | 6,80/5,40 | 10,80/8,30 | 17,60/10,80 |
| Topný výkon | kW | 15,50/14,70 | 26,70/24,10 | 34,40/29,70 | 20,80/18,70 | 36,30/32,30 | 47,20/41,40 | 26,90/20,30 | 44,00/31,50 | 61,10/34,70 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 2030/1685 | 1960/1610 | 1885/1530 | 3110/2580 | 2900/2400 | 4300/2650 | 4300/2650 | 4150/2400 | 3900/1710 |
| Hlučnost | dB(A) | 56/47 | 56/47 | 56/47 | 61/53 | 61/56 | 66/59 | 66/59 | 66/59 | 68/61 |
| Napětí | V/Hz | 400/3~N/50 | ||||||||
| Přípojka média | Zoll | R1 | ||||||||
| Hmotnost | kg | 31 | 35 | 38 | 32 | 35 | 43 | 43 | 46 | 48 |
Ventilační jednotky PWL

