Výrobník studené vody pro chlazení a topení
V modulární konstrukci a v provedení s mimořádně nízkým hlukem, s funkcí tepelného čerpadla
Zařízení KWP 1905-2955 jsou v rozsahu výkonu mezi 189,4 a 282,1 kW jsou mimořádně kompaktní a tiché, vzduchem chlazené zdroje studené vody pro venkovní instalaci. Zařízení série KWP mohou být volitelně konfigurována s různým hydraulickým vybavením a umožňují tak optimální přizpůsobení příslušným případům použití. Součinnost z optimalizace ploch tepelného výměníku, použít vysoce účinných komponentů, jakož i optimalizace všech systémových parametrů relevantních pro provoz zajišťuje, že zařízení budou vykazovat vysokou míru efektivity a budou tedy vyhovovat příslušným požadavků směrnice o ekologické konstrukci.
KWP 1900-2950 SLN
Standardní vybavení a řídící systém
- Verze s mimořádně nízkým hlukem, akusticky optimalizovaná
- Hydraulické komponenty jsou individuálně konfigurovatelné
- Vícestupňová regulace výkonu
- Bezpotenciálové spínací kontakty pro připojení k GLT
- sériovém vybavení dodávaný datový protokol Modbus
- Rozsáhlé příslušenství pro individuální konfiguraci zařízení
- Zařízení vyhovující z hlediska vyzářeného výkonu podle směrnice pro ekologické konstrukce
Zdroj studené vody ve verzi SLN | KWP 1905 SLN | KWP 2105 SLN | KWP 2305 SLN | KWP 2655 SLN | KWP 2955 SLN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chladící výkon | kW | 189,4 | 199,4 | 231,3 | 262,7 | 282,1 |
Topný výkon | kW | 237,0 | 252,1 | 290,0 | 324,8 | 348,9 |
Pracovní rozsah chlazení/topení | °C | -7 až +45 / -10 až +20 | ||||
Pracovní rozsah pro chlazení | °C | -15 až +45 | ||||
Chladící okruhy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Chladivo | R410A | |||||
Vzduchový výkon max. | m³/h | 69750 | 69750 | 99600 | 99600 | 99600 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 52,2 | 52,2 | 54,3 | 57,9 | 58,3 |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 80,2 | 80,2 | 82,3 | 85,6 | 86,3 |
Napájecí napětí | V/Hz | 400/3~/50 | ||||
Elektrický jmenovitý příkon | kW | 68,87 | 73,17 | 79,39 | 93,23 | 102,89 |
Max. elektrický náběhový proud | A | 283 | 316 | 333 | 455 | 481 |
Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | |||||
Max. provozní tlak média | kPa | 600 | ||||
Jmenovitý průtok média | m³/h | 40,77 | 43,36 | 49,87 | 55,86 | 60,01 |
Dosažitelný tlak v zařízení | kPa | 115 | 106 | 81 | 102 | 96 |
Chladivo, základní kapacita | l | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 |
Připojení média | Zoll | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Objem nádrže | l | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 750,0 | 750,0 |
Rozměry v/š/h | mm | 2270/2205/4118 | 2270/2205/4118 | 2270/2205/5119 | 2270/2205/5119 | 2270/2205/5119 |
Hmotnost | kg | 1965,4 | 1976,9 | 2198,2 | 2512,4 | 2531,0 |
Sériový barevný odstín | podobná RAL 9018 | podobná RAL 9018 | podobná RAL 9018 | podobná RAL 9018 | podobná RAL 9018 |
1) Teplota vstupujícího vzduchu TK 35 °C, teplota na vstupu média 12 °C, teplota na výstupu média 7 °C, 0 % koncentrace glykolu
2) Teplota vstupujícího vzduchu TK 7 °C, teplota na vstupu média 45 °C, teplota na výstupu média 40 °C, 0 % koncentrace glykolu
3) Ve vzdálenosti 10 m na volném prostranství
5) S příslušenstvím zimní regulace