Stropní kazetové jednotky v kompaktním EURO formátu

„ Minimální stavební výška kazetové jednotky je 258 a 298 mm umožňuje zástavbu prakticky do jakéhokoliv podhledu. Rozdělení vzduchu do všech čtyřech stran umožňuje rovnoměrné rozdělení výstupu vzduchu. Kruhové tepelné výměníky v provedení měd’-hliník jsou koncipovány pro teplotu media do 80 °C. Nehlučný radiální ventilátor, nastavitelný ve 3 stupních, dovoluje optimálně přizpůsobit množství vzduchu konkrétním podmínkám. Stropní kazetové přístroje jsou sériové vybaveny vnitřním čerpadlem kondenzátu. Navíc je možno přivádět čerstvý vzduch, nebo ochlazovat vedlejší místnost. “
Regulace
„ Regulace stropních kazetových jednotek pro režimy chlazení, topení, větrání, nebo odvlhčování, může být naprogramována automaticky, nebo manuálně ovladačem s infračerveným dálkovým ovládáním. Rovněž je možno stisknutím tlačítka snadno nastavit požadovanou teplotu v místnosti, dobu zapnutí a vypnutí. Regulaci výkonu na straně media je možno zajistit trojcestným ventilem, nebo příslušnou ventilovou sestavou. Při použití více kazetových jednotek uvnitř jedné místnosti, nebo budovy, může být použit jediný infračervený ovladač pro všechny přístroje. S kabelovým dálkovým ovládáním je možno v rámci vnitřní sítě kontrolovat a individuálně programovat jakýkoliv počet stropních kazetových jednotek. “
Vlastnosti kazetových klimatizačních systémů REMKO KWD a DKT

Úsporné chlazení kancelářských prostor
- elegantní řešení pro zástavbu do stropu
- rozměry ve formátu Eurorastru
- velice tichý chod přístroje
- provedení přístroje umožňuje bezproblémový servis
- sériově s infračerveným dálkovým ovladačem
-
výstup vzduchu s funkcí Swing
- možnost naprogramování funkcí ve 24-hodinovém režimu
- pěkně vyřešený design
- nízká stavební výška
- vestavěné čerpadlo kondenzátu (do převýšení 1000 mm u KWD, 550 mm u DKT)
- na řídící desce jsou základní a podružné funkce a volný kontakt
- dodáváno s rozsáhlým příslušenstvím
2-trubkové provedení
| Vnitřní jednotka | KWD 20 | KWD 30 | KWD 40 | KWD 50 | KWD 65 | KWD 75 | KWD 90 | KWD 105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladící výkon * ** | kW | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 7,50 | 9,00 | 10,50 |
| Topný výkon * *** | kW | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 7,20 | 8,30 | 9,90 | 11,00 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 336/396/450 | 348/420/510 | 468/564/624 | 516/624/768 | 690/840/1020 | 780/960/1158 | 930/1110/1284 | 1050/1260/1500 |
| Hlučnost **** | dB(A) | 29/35/38 | 30/36/39 | 35/41/43 | 37/43/46 | 34/39/40 | 36/44/46 | 38/45/49 | 40/47/50 |
| Napětí | V/Hz | 230/1~/50 | |||||||
| Jmenovitý příkon | kW | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Jmenovitý proud | A | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,39 | 0,41 | 0,63 | 0,63 | 0,82 |
| Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | ||||||||
| Provozní tlak, max. | kPa | 1400,00 | |||||||
| Jmenovitý průtok média | m³/h | 0,48 | 0,59 | 0,77 | 0,94 | 1,27 | 1,45 | 1,50 | 1,77 |
| Připojení média | Coul | 3/4 | |||||||
| Rozměry krytu v/š/d | mm | 28/650/650 | 28/650/650 | 28/650/650 | 28/650/650 | 28/650/1220 | 28/650/1220 | 28/650/1220 | 28/650/1220 |
| Rozměry stropní kazety v/š/h | mm | 258/580/580 | 258/580/580 | 298/580/580 | 298/580/580 | 298/580/1110 | 298/580/1110 | 298/580/1110 | 298/580/1110 |
| Hmotnost | kg | 28,00 | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59 |
4-trubkové provedení
| Vnitřní jednotka | DKT 20-4 | DKT 50-4 | DKT 110-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Chladící výkon * ** | kW | 2,00 | 4,00 | 9,80 |
| Topný výkon * *** | kW | 2,00 | 4,00 | 13,30 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 360/450/670 | 470/600/850 | 700/1220/1750 |
| Hlučnost **** | dB(A) | 11/18/38 | 34/39/45 | 28/40/50 |
| Napětí | V/Hz | 230/1~/50 | ||
| Jmenovitý příkon | kW | 0,07 | 0,11 | 0,18 |
| Jmenovitý proud | A | 0,38 | 0,60 | 1,00 |
| Provozní médium | Water, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | |||
| Provozní tlak, max. | kPa | 600,00 | ||
| Jmenovitý průtok média (topení) | m³/h | 0,39 | 0,60 | 1,00 |
| Jmenovitý průtok média (chlazení) | m³/h | 0,34 | 0,69 | 1,69 |
| Připojení média (topení) | Coul | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Připojení média (chlazení) | Coul | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Rozměry krytu v/š/d | mm | 30/720/720 | 30/720/720 | 30/960/960 |
| Rozměry stropní kazety v/š/h | mm | 298/575/575 | 289/575/575 | 298/825/825 |
| Hmotnost stropní kazety/krytu v/š/h | kg | 19,00/2,50 | 20,00/2,50 | 46,00/5,00 |
* Jmenovité průtočné množství media; 0 % koncentrace glykolu; max. proudění vzduchu
** Teplota místnosti TK 27 °C, FK 19 °C; vstup media 7 °C, výstup media 12 °C
*** Teplota místnosti TK 20 °C, FK 14 °C; vstup media 70 °C, výstup media 60 °C
**** Vzdálenost 1 m do volného prostoru

