Výrobník studené vody pro chlazení a topení
V modulární konstrukci a v provedení s mimořádně nízkým hlukem, s funkcí tepelného čerpadla
Zařízení KWP 405-1505 jsou v rozsahu výkonu mezi 37,9 a 143,6 kW jsou mimořádně kompaktní a tiché, vzduchem chlazené zdroje studené vody pro venkovní instalaci. Zařízení série KWP mohou být volitelně konfigurována s různým hydraulickým vybavením a umožňují tak optimální přizpůsobení příslušným případům použití. Součinnost z optimalizace ploch tepelného výměníku, použít vysoce účinných komponentů, jakož i optimalizace všech systémových parametrů relevantních pro provoz zajišťuje, že zařízení budou vykazovat vysokou míru efektivity a budou tedy vyhovovat příslušným požadavků směrnice o ekologické konstrukci.
Výrobník studené vody pro chlazení a topení
Standardní vybavení a řídící systém
- Verze s mimořádně nízkým hlukem, akusticky optimalizovaná
- Hydraulické komponenty jsou individuálně konfigurovatelné
- Vícestupňová regulace výkonu
- Bezpotenciálové spínací kontakty pro připojení k GLT
- V sériovém vybavení dodávaný datový protokol Modbus
- Rozsáhlé příslušenství pro individuální konfiguraci zařízení
- Zařízení vyhovující z hlediska vyzářeného výkonu podle směrnice pro ekologické konstrukce
Zdroj studené vody | KWP 405 SLN | KWP 505 SLN | KWP 605 SLN | KWP 755 SLN | KWP 855 SLN | KWP 955 SLN | KWP 1105 SLN | KWP 1305 SLN | KWP 1505 SLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladící výkon 1) | kW | 37,9 | 46,8 | 57,9 | 71,6 | 83,7 | 90,9 | 107,4 | 128,2 | 143,60 |
Topný výkon 2) | kW | 48,1 | 53,9 | 68,1 | 87,3 | 104,10 | 109,5 | 134,0 | 155,5 | 178,7 |
Rozsah nastavení teploty ve zpětném vedení | °C | +10 až +18 / +30 až +48 | ||||||||
Pracovní rozsah chlazení/topení | °C | -7 až +45 / -10 až +20 | ||||||||
Pracovní rozsah pro chlazení | °C | -15 až +45 | ||||||||
Chladící okruhy/počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Chladivo | R 410A | |||||||||
Vzduchový výkon max. | m³/h | 16800 | 16800 | 36000 | 34400 | 34400 | 34400 | 33400 | 49200 | 47000 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 45,0 | 45,0 | 45,4 | 48,2 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 51,0 | 52,0 |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 77,0 | 77,4 | 80,2 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 83,0 | 84,0 |
Napájecí napětí | V/Hz | 400/3~/50 | ||||||||
Elektrický jmenovitý příkon KWP | kW | 15,81 | 20,01 | 23,81 | 29,52 | 33,22 | 36,42 | 42,93 | 50,53 | 58,94 |
Max. elektrický náběhový proud | A | 112,80 | 131,10 | 142,20 | 172,50 | 166,40 | 166,40 | 201,20 | 188,70 | 231,80 |
Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | |||||||||
Max. provozní tlak média | kPa | 600 | ||||||||
Jmenovitý průtok média | m³/h | 6,5 | 8,1 | 10,0 | 12,3 | 14,4 | 15,7 | 18,5 | 22,1 | 24,7 |
Připojení média | palce | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Rozměry v/š/h | mm | 1945/1123/1955 | 1945/1123/1955 | 1945/1123/1955 | 1945/1123/3005 | 1945/1123/3005 | 1945/1123/3005 | 1945/1123/3005 | 1945/1123/3005 | 1945/1123/4255 |
Hmotnost | kg | 592,2 | 620,6 | 737,1 | 769 | 845,7 | 847,8 | 900,4 | 1116,6 | 1139,2 |
Sériový barevný odstín | podobná RAL 9018 |
1) Teplota vstupujícího vzduchu TK 35 °C, teplota na vstupu média 12 °C, teplota na výstupu média 7 °C, 0 % koncentrace glykolu
2) Teplota vstupujícího vzduchu TK 7 °C, teplota na vstupu média 45 °C, teplota na výstupu média 40 °C, 0 % koncentrace glykolu
3) Ve vzdálenosti 10 m na volném prostranství
5) S příslušenstvím zimní regulace