Chillery RVS 50-260 DC
Zařízení řady RVS 50- 260 DC o výkonu mezi 4,7 a 26,0 kW jsou zvláště tiché, vzduchem chlazené zdroje studené vody pro vnější instalaci. Standardní funkce tepelného čerpadla umožňuje použití zařízení jak pro chlazení, tak pro vytápění. Mezní hodnoty použití zařízení jsou -15 o C pro chlazení, což znamená, že zařízení je vhodné i pro procesní aplikace, kde je vyžadováno celoroční chlazení. Použitý invertorový kompresor i plynule regulovaný expanzní ventil zajišťují, že chladicí kapacita je přizpůsobena specifickým podmínkám použití.
Díky standardnímu sortimentu má zařízení moderní a energeticky účinné ECfany, které šetří značné náklady ve srovnání s konvenční AC technologií, zejména v částečném rozsahu zatížení. Použití vysoce účinných součástí a optimalizace všech parametrů operačního systému zajišťuje, že zařízení mají velmi vysokou úroveň účinnosti, a tudíž již splňují zpřísněné energetické požadavky směrnice o ekodesignu 2021 (RVS 80- 260 DC). Kromě toho je zařízení k dispozici ve speciálním nízkoteplotním provedení, kde lze dosáhnout zvláště nízkých středních teplot průtoku až -2 o C.
- Plynulé řízení výkonu díky invertorovým kompresorům a elektronickému expanznímu ventilu
- Různé spínací kontakty pro připojení k systému správy budov
- Moderní touchpad v krytu IP 54 pro snadné ovládání
- Provozní limit chlazení až -15 ° C, standard
- Provoz vytápění díky vstřikování EVI až do venkovní teploty -30 ° C (RVS 220-260 DC)
- Verze pro nízkou teplotu pro nízkou teplotu na výstupu volitelně k dispozici
- Zařízení, která již vyhovují požadavkům Erp
- Směrnice o ekodesignu od 01.01.2021 (RVS 80-260 DC)
Zdroj studené vody | RVS 50 DC | RVS 80 DC | RVS 130 DC | RVS 180 DC | RVS 220 DC | RVS 260 DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladící výkon 1) | kW | 4,7 (1,6-5,6) | 7,6 (2,0-10,0) | 13,5 (5,0-14,5) | 16,9 (7,0-20,0) | 19,3 (8,5-22,0) | 22,5 (10,3-26,0) |
Topný výkon 2) | kW | 4,3 (2,0-6,8) | 8,5 (2,5-10,8) | 12,3 (5,0-17,3) | 18,0 (7,0-25,1) | 26,0 (9,5-27,3) | 28,2 (11,0-31,5) |
Vzduchový výkon max. | m³/h | 3650 | 3650 | 7300 | 8100 | 13000 | 15000 |
Hlučnost max. | dB(A) | 68,5 | 68,5 | 73,1 | 77,6 | 78,0 | 79,0 |
Elekt. napětí | V/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Jmenovitý příkon (chlazení) | kW | 1,3 | 2,3 | 4,5 | 5,5 | 7,8 | 9,0 |
Jmenovitý proud (chlazení) | A | 5,6 | 10,4 | 20,7 | 9,5 | 13,3 | 14,9 |
Provozní tlak, max. | kPa | 600 | |||||
Jmenovitý průtok média (chlazení) | m³/h | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 4,2 | 3,2 | 3,6 |
Minimální průtok chladiva | m³/h | 0,62 | 1,00 | 1,75 | 2,63 | 2,4 | 2,8 |
Provozní teplota (chlazení/topení) | °C | -15° až + 45°/ -20 až + 52 | -15° až + 45°/ -30° až + 43 | ||||
Rozměry v/š/h | mm | 790/1008/463 | 910/953/445 | 1320/996/395 | 1592/1175/400 | 1600/1175/400 | 1600/1175/400 |
Hmotnost | kg | 95 | 110 | 148 | 219 | 206 | 240 |
Energetická úspornost EER | 3,88 | 4,33 | 5,01 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
1) Teplota přívodu vzduchu TK 35 ° C, přívod média 12 ° C, výstup média 7 ° C, koncentrace 0% glykolu
2) Teplota přívodu vzduchu TK 7 ° C, přívod média 45 ° C, výstup média 40 ° C, koncentrace 0% glykolu