Stropní kazetové klimatizační jednotky KWD EC v kompaktním EURO formátu
2trubkové stropní kazety s multifunkční řídicí technologií
Stropní kazety v kompaktním formátu eurozóny s EC ventilátory a multifunkční řídicí technologií Nová generace stropních kazet je vybavena moderními a velmi ekonomickými EC ventilátory. Ty umožňují nepřetržité řízení rychlosti při velmi vysoké účinnosti, zejména v rozsahu částečného zatížení. Výsledek: Tichý provoz zařízení. .Svými rozměry umožňuje instalaci prakticky na jakémkoliv povrchu. Rozvod vzduchu prostřednictvím kruhového výměníku tepla se střední teplotou do 70 °C probíhá na všech čtyřech stranách zařízení pod povrchem. Víko je standardně vybaveno vnitřním kondenzátorovým čerpadlem. Volitelně lze dodávat čerstvý vzduch nebo ochlazovat místnosti.
- Elegantní řešení pro instalaci na strop
- Rozměry ve formátu Euroraster
- Provoz zařízení s nízkou hlučností
- S infračerveným dálkovým ovládáním
- Programovatelná funkce časovače 24 hodin
- Výstup vzduchu s možnou funkcí otáčení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu (do 1000 mm vodního sloupce)
Typ zařízení | KWD 25 | KWD 35 | KWD 45 | KWD 55 | KWD 70 | KWD 85 | KWD 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladicí kapacita 1) 2) | kW | 2,6 | 3,2 | 4,4 | 5,2 | 6,9 | 8,4 | 9,7 |
Topný výkon 1) 3) | kW | 3,7 | 4,1 | 5,4 | 6,8 | 8,7 | 11,2 | 12,3 |
Průtok vzduchu na stupeň | m³/h | 180/220/320/ 390/440 | 220/320/390/ 440/520 | 215/343/397/ 566/684 | 229/606/665/ 793/974 | 385/610/700/ 780/1030 | 395/835/1057/ 1285/1587 | 393/1057/1157/ 1380/1678 |
Hladina akustického tlaku na úroveň 4) | dB(A) | 21/21/23/ 25/27 | 21/23/25/ 27/33 | 22/26/29/ 37/42 | 21/35/38/ 42/47 | 28/29/30/ 34/37 | 27/34/43/ 45/50 | 28/45/46/ 48/53 |
Zdroj napájení | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spotřeba elektrické energie | kW | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,12 |
Elektrická jmenovitá spotřeba proudu | A | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,54 | 0,62 |
Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | |||||||
Provozní tlak, max. | kPa | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Střední spojení | Zoll | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Jmenovitý objemový průtok, střední | m³/h | 0,45 | 0,55 | 0,78 | 0,91 | 0,98 | 1,45 | 1,66 |
Jmenovitá tlaková ztráta, vnitřní | kPa | 10,2 | 15,0 | 25,1 | 23,1 | 29,7 | 39,9 | 49,4 |
Registr středního chlazení obsahu | L | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 3,2 |
Rozměry stropního boxu. H | mm | 258 | 258 | 258 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Rozměry stropního boxu. B | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Rozměry stropního boxu. T | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 1110 | 1110 | 1110 |
Rozměry pokrývají H | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rozměrový kryt B | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 | 690 |
Rozměry T | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 1220 | 1220 | 1220 |
Hmotnost | kg | 28 | 28 | 28 | 31 | 57 | 58 | 58 |
1) Jmenovitý objemový průtok média; 0% koncentrace glykolu, max. objemový průtok vzduchu
2) Teplota místnosti TK 27 °C, FK 19 °C; teplota média na vstupu 7 °C, teplota média na výstupu 12 °C
3) Teplota místnosti TK 20 °C, FK 14 °C; teplota média na vstupu 50 °C, teplota média na vstupu 45 °C,
4) Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství