Nástěnné/stropní jednotky
Nástěnné a stropní díly lze použít buď pro vertikální montáž na stěnu, nebo pro horizontální montáž pod strop. Jsou ideální pro instalaci v kancelářích, zasedacích místnostech, obchodech a domcích. Nástěnné nebo stropní díly REMKO KWK (DM) jsou vybaveny nejmodernější technologií a nabízejí výjimečnou flexibilitu při instalaci. Konektory na straně média jsou standardně v krytu vlevo. Sériová barva tvarovaného pouzdra je bílá, výstupní mřížka je vyrobena z bílého plastu. Vzduch vstupuje do zařízení přes regenerovatelný filtr. Tangenciální ventilátor zajišťuje distribuci vzduchu.
Nástěnné/stropní jednotky
- Ideální řešení pro opticky diskrétní klimatizaci
- Provoz zařízení s nízkou hlučností
- Snadná aktualizace zařízení ve 4vodičové verzi
- Pro horizontální a vertikální uspořádání
Technické údaje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWK 125 | KWK 165 | KWK 205 | KWK 255 | KWK 305 | KWK 355 | KWK 455 | KWK 535 | KWK 595 | KWK 725 | ||
Chladící výkon typu zařízení 1) 2) | kW | 1,20 | 1,63 | 2,09 | 2,51 | 3,08 | 3,51 | 4,54 | 5,35 | 5,92 | 7,24 |
Topný výkon 1) 3) | kW | 1,49 | 2,02 | 2,42 | 2,87 | 3,47 | 4,03 | 4,95 | 5,77 | 6,27 | 7,65 |
Průtok vzduchu na stupeň | m³/h | 120/200/260 | 140/220/290 | 190/290/370 | 210/320/410 | 280/390/490 | 310/420/530 | 400/570/730 | 430/610/780 | 420/630/870 | 450/670/920 |
Hladina akustického tlaku na stupeň 4) | dB(A) | 17/25/32 | 17/25/32 | 23/31/39 | 23/31/39 | 21/27/33 | 21/27/33 | 26/34/42 | 26/34/42 | 24/33/43 | 24/33/43 |
Napájení | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Jmenovitá spotřeba elektrického proudu 1) | W | 35 | 39 | 47 | 51 | 59 | 71 | 97 | 107 | 120 | 139 |
Provozní tlak max. | kPa | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,60 |
Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | ||||||||||
Střední připojení | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Chladicí registr palcový | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Jmenovitý objemový průtok, střední K2) / H3) | m³/h | 0,21/0,26 | 0,28/0,35 | 0,36/0,42 | 0,43/0,49 | 0,53/0,60 | 0,60/0,69 | 0,78/0,87 | 0,92/0,99 | 1,02/1,08 | 1,24/1,31 |
Nominální tlaková ztráta, vnitřní K2) / H3) | kPa | 10,5/13,0 | 13,3/16,5 | 15,3/17,7 | 17,3/19,7 | 18,6/20,9 | 19,9/22,9 | 20,2/22,5 | 22,6/24,3 | 22,6/24,0 | 23,4/24,8 |
Střední obsah | L | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
Rozměry výška | m | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Rozměry šířka | m | 670 | 670 | 870 | 870 | 1070 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | 1470 |
Rozměry hloubka | m | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Barva | RAL 9010 | ||||||||||
Hmotnost KWK | kg | 13,5 | 14,0 | 16,4 | 17,2 | 22,5 | 23,5 | 26,0 | 27,5 | 30,0 | 31,5 |
Hmotnost KWK DM | kg | 14,7 | 15,2 | 18,0 | 18,8 | 24,5 | 25,5 | 28,4 | 29,9 | 32,8 | 34,3 |
1) Nominální objemové průtokové médium; 0% koncentrace glykolu; Max. Proud vzduchu
2) pokojová teplota TK 27 ° C, FK 19 ° C; Vstup média 7 ° C, výstup média 12 ° C
3) pokojová teplota TK 20 ° C, FK 14 ° C; Vstup média 45 ° C, výstup média 40 ° C
4) Měřeno v místnosti o objemu 100 m3 s dobou dozvuku 0,3 sekundy, vzdálenost 1,0 m