Centrální chlazení budov s nástěnnými klimatizačními jednotkami WLT EC
Přesné ovládání a extra tichý provoz. Průběžné seřizování ventilátorů řízených rychlostí zároveň zabraňuje prudkým teplotním výkyvům, a zajišťuje tak optimální klimatickou pohodu. S integrovanou funkcí Silent lze hluk v případě potřeby výrazně snížit. Vybavení je proto vhodné zejména pro místnosti, kde je klimatizace téměř bez povšimnutí, např. v obytných nebo kancelářských místnostech. Sestava ventilů, která je již v zařízení instalována, nevyžaduje během montáže žádnou dodatečnou instalaci. V závislosti na typu čerpadla sítě potrubí studené vody lze jako standard zvolit 3 a 2- cestné ventily. Celkem 6 jednotek pokrývá celý výkonový rozsah do 9,3 kW.
Nástěnné jednotky WLT EC
- Tichý provoz zařízení
- Snadná instalace na dveře nebo na horní část stěny
- Vyjímatelný a snadno čistitelný vzduchový filtr
- Výstup vzduchu s nastavitelnou funkcí otáčení
- Integrovaný 3cestný nebo 2cestný ventil
- Široká nabídka služeb
Technické údaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | WLT 30 EC | WLT 40 EC | WLT 50 EC | WLT 60 EC | WLT 80 EC | WLT 90 EC | |
Chladící výkon 1) 2) | kW | 2,8 (0,8 - 2,8 | 3,7 (0,8 - 3,7) | 4,9 (0,8 - 4,9) | 6,1 (0,9 - 6,1) | 7,4 (1,9 - 7,4) | 9,3 (2,0 - 9,3) |
Topný výkon 1) 3) | kW | 4,2 (1,2 - 4,2 | 4,9 (1,2 - 4,9) | 6,4 (1,2 - 6,4) | 7,8 (1,3 - 7,8) | 9,4 (2,3 - 9,4) | 11,3 (2,4 - 11,3) |
Průtok vzduchu na stupeň | m³/h | 150/360/450/510/560 | 150/405/480/590/625 | 150/570/740/910/950 | 150/705/895/1050/1120 | 320/1090/1300/1490/1650 | 320/1300/1460/1640/1790 |
Hladina akustického tlaku 4) | dB(A) | 18/33/39/43/45 | 19/34/38/42/45 | 18/32/40/46/47 | 18/35/41/46/47 | 19/40/44/47/50 | 20/44/46/49/51 |
Napájení | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spotřeba elektrické energie | W | 27 | 31 | 46 | 60 | 105 | 115 |
Elektr. jmen. spotřeba proudu | A | 0,27 | 0,29 | 0,36 | 0,49 | 0,81 | 0,94 |
Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | ||||||
Provozní tlak, max. | kPa | 1600 | |||||
Střední spojení | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Jmen.objem. průtok střední 1) | m³/h | 0,48 | 0,64 | 0,83 | 1,05 | 1,28 | 1,60 |
Jmen.tlaková ztráta vnitřní | kPa | 23,1 | 31,3 | 31,0 | 38,4 | 27,4 | 30,0 |
Střední obsah | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Připojení kondenzátu | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Výška | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | 378 | 378 |
Šířka | mm | 824 | 824 | 1147 | 1147 | 1557 | 1557 |
Hloubka | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 300 | 300 |
Váha | kg | 11 | 12 | 16 | 17 | 26 | 27 |
1) Nominální objemové průtokové médium; 0% koncentrace glykolu; Max. Proud vzduchu
2) pokojová teplota TK 27 ° C, FK 19 ° C; Vstup média 7 ° C, výstup média 12 ° C
3) pokojová teplota TK 20 ° C, FK 14 ° C; Střední přívod 50 ° C, jmenovitý objemový průtok jako v režimu chlazení
4) Volné pole ve vzdálenosti 1 m