Centrální chlazení budov s nástěnnými klimatizačními jednotkami WLT (S)
Nástěnné jednotky ve dvoutrubkové verzi
Vysoce výkonné vybavení pro místnosti s omezenými prostorovými požadavky. Zařízení nasává vzduch v místnosti přes přední stranu, filtruje, ochlazuje a odvlhčuje vzduch a přivádí jej zpět do místností ve spodní části. Lamela výstupu vzduchu může být automaticky (WLT) nebo individuálně upevněna (WLT, WLT S). Hlučný příčný průtokový ventilátor nasává okolní vzduch přes snadno dostupný filtr. Měděno-hliníkový výměník tepla za ním pro střední teploty do 70 °C zajišťuje optimální chladicí nebo topný výkon. Kondenzát se shromažďuje ve vaničce kondenzátu a ze zařízení se odvádí hadičkou kondenzátu. Není-li volný průtok kondenzátoru možný, může být do zařízení integrováno čerpadlo kondenzátu.
Nástěnné jednotky WLT (S)
-
Snadná instalace na dveře nebo na horní část stěny
-
Vyjímatelný a snadno čistitelný vzduchový filtr
-
Integrovaná sestava 3-cestného nebo 2-cestného ventilu
WLT 25 (S) | WLT 27 (S) | WLT 45 (S) | WLT 55 (S) | WLT 75 (S) | WLT 85 (S) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladící výkon | kW | 2,00 | 2,70 | 4,4 | 5,8 | 7,0 | 8,5 |
Topný výkon 1) 3) / 6) | kW | 4,1/0,8 | 5,4/1,6 | 8,6/2,7 | 12,0/3,5 | 13,9/4,8 | 17,1/5,9 |
Průtok vzduchu na stupeň | m³/h | 295/330/360 | 320/365/415 | 605/680/735 | 705/795/865 | 880/1100/1270 | 1090/1220/1400 |
Hladina akustického tlaku 5) | dB(A) | 26/30/33 | 28/31/36 | 33/36/38 | 35/37/40 | 38/40/42 | 39/42/43 |
Napájení | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spotřeba elektrické energie | kW | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
Elektrická jmenovitá spotřeba proudu | A | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
Provozní médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | ||||||
Provozní tlak, max. | kPa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Střední napojení | mm | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Jmenovitý objemový průtok střední | m³/h | 0,35 | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,22 | 1,49 |
Jmenovité tlakové ztráty,interní K 2) | kPa | 9,5 | 20,5 | 21,0 | 22,5 | 21,7 | 33,5 |
Jmenovité tlakové ztráty vnitřní H 3) | kPa | 7,0 | 18,5 | 19,0 | 21,0 | 17,8 | 27,1 |
Střední obsah | L | 0,81 | 0,96 | 1,07 | 1,96 | 2,41 | 2,93 |
Připojení kondenzátu | mm | 16,5 | 16,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Výška | mm | 298 | 305 | 360 | 360 | 365 | 365 |
Šíře | mm | 880 | 990 | 1172 | 1172 | 1450 | 1450 |
Hloubka | mm | 180 | 180 | 206 | 206 | 215 | 215 |
Váha | kg | 8,6 | 10,4 | 16,0 | 17,6 | 24,1 | 25,1 |
1) Nominální objemové průtokové médium; 0% koncentrace glykolu; Max. Proud vzduchu
2) pokojová teplota TK 27 ° C, FK 19 ° C; Vstup média 7 ° C, výstup média 12 ° C
3) pokojová teplota TK 20 ° C, FK 14 ° C; Vstup média 70 ° C, výstup média 60 ° C
6) Pouze série WLT S, teplota místnosti TK 20 ° C, FK 14 ° C; Vstup média 35 ° C, výstup média 30 ° C
4) příslušenství
5) Volné pole ve vzdálenosti 1 m