Topné automaty pro teplou vodu v provedení pro nízké teploty
Účinný topný systém pro skladovací haly a supermarkety
Ohřívače teplé vody PWN HK jsou optimálně vhodné pro komerční použití s vysoce kvalitním a robustním plastovým krytem. Díky univerzálnímu zbarvení zařízení zapadá téměř do každého prostředí. Díky modernímu, energeticky účinnému EC engine, kromě úspor energie ve srovnání s konvenčními střídavými motory, je pro uživatele zajištěn výrazně zvýšený komfort ovládání, protože ventilátor se přizpůsobuje provozním podmínkám. Individuálně nastavitelné naváděcí lamely vzduchu zajišťují přesné nastavení průtoku vzduchu a minimalizují průtokový odpor. Volba ventilátoru a dimenzování výměníku tepla zajišťují rovnoměrný průtok lamelového výměníku tepla, a tím zajišťují optimální využití povrchu výměníku tepla pro přenos energie. Zařízení lze provozovat také v režimu chlazení.
Topné automaty PWN HK
- Vysoce kvalitní plastové pouzdro pro průmyslové aplikace.
- Moderní, efektivní EC-technoligy.
- Možnosti montáže přes standardní konzoli
- Volitelné chlazení při montáži na zeď.
- Vestavěná vanička na kondenzát.
Technické údaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ zařízení | PWN 35-1 HK | PWN 45-2 HK | PWN 75-3 HK | PWN 95-2 HK | PWN 105-3 HK | |
Topný výkon 1) / 2) | kW | 9,7 / 8,1 | 19,9 / 15,2 | 33,9 / 27,2 | 54,9 / 44,1 | 69,4 / 55,3 |
Chladicí výkon 3) | kW | 2,6 | 4,7 | 8,4 | 15,7 | 36,4 |
Průtok vzduchu | m³/h | 300 - 2850 | 250 - 2550 | 350 - 3900 | 270 - 8560 | 715 - 7950 |
Jmenovitý objemový průtok, ohřev 1) | m³/h | 0,43 | 0,83 | 1,49 | 2,41 | 3,05 |
Jmenovitý objemový průtok, chlazení 3) | m³/h | 0,46 | 0,81 | 1,47 | 2,69 | 2,99 |
Hladina akustického tlaku 4) | dB(A) | 29,4 - 64,2 | 29,0 - 63,8 | 32,0 - 67,3 | 36,5 - 70,9 | 35,0 - 70,3 |
Napájení | V/Ph/Hz | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 |
Spotřeba energie 1) | W | 108 | 111 | 315 | 635 | 635 |
Proudová spotřeba 1) | A | 0,77 | 0,83 | 2,10 | 4,24 | 4,16 |
Provozní mezní teplota | °C | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Maximální provozní tlak | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tlaková ztráta, ohřev 1) | kPa | 2,4 | 5,7 | 11,8 | 12,3 | 9,4 |
Tlaková ztráta, chlazení 3) | kPa | 2,8 | 5,5 | 14,5 | 19,2 | 11,5 |
Maximální házená vzdálenost (montáž na zeď) | m | 15,4 | 13,9 | 21,2 | 23,6 | 22,3 |
Rejstřík obsahu vody | l | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 6,5 |
Střední připojení | palce | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Výška rozměrů | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Šířka rozměrů | mm | 765 | 765 | 765 | 1390 | 1390 |
Hloubka rozměrů s montážním držákem | mm | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Hmotnost | kg | 20 | 21 | 26 | 38 | 40 |
1) Vstupní teplota vody. 70 ° C, výstupní teplota vody. 50 ° C, teplota přívodu vzduchu. 15 ° C, maximální průtok vzduchu
2) Vstupní teplota vody. 55 ° C, výstupní teplota vody. 45 ° C, teplota přívodu vzduchu. 15 ° C, maximální průtok vzduchu
3) Vstupní teplota vody. 7 ° C, výstupní teplota vody. 12 ° C, teplota přívodu vzduchu. 27 ° C TK, objemový průtok vzduchu při 5V
4) Měřeno ve 100 m3 místnosti s dobou dozvuku 0,3 sekundy, vzdálenost 1,5 m