Tepelná čerpadla WKF
Inteligentní regulace spojuje komfort a energetickou účinnost
„ Multitalent zajišťuje kompletní management energie: Inteligentní regulace Smart-Control je efektivním celkovým systémem. K dispozici je možnost spojení se všemi regeneračními zdroji energií. Může tedy jít o tepelná čerpadla, solární energii nebo fotovoltaiku. Do systému lze začlenit vše. Možné je také použití v inteligentní napájecí síti Smart-Grid.
Obsluha je mimořádně flexibilní: Barevný displej tepelného čerpadla indikuje příslušné provozní stavy. To uživateli usnadňuje rozpoznání jednotlivých provozních situací. Multitalent Smart-Control lze také jako dálkové ovládání umístit kdekoliv v objektu. Software Smart-Control s textovými menu a asistent CheckServ podporuje servisní personál při uvádění tepelného čerpadla do provozu a při údržbě. “
- Připojení solárního systému
- Začlenění fotovoltaického výkonu do systému
- Začlenění klimatizace do systému
- Možnost připojení více zdrojů tepla
- Základní obrazovka pro rychlou kontrolu často používaných funkcí
- Energetické bilance, diagramy a animace na barevném displeji
- Trvalé sledování funkcí všech relevantních parametrů
- Možnost vzdáleného zásahu přes rozhraní
- Objemový průtok se přizpůsobí automaticky potřebě tepla, a tak je optimalizována účinnost
- Jednoduché ovládání tepelného čerpadla pomocí Softkeys a otočného knoflíku
- Stav obsluhy přes centrální informační tlačítko
- Software s textovými menu a instalačním asistentem
- Externí datová paměť
Tepelná čerpadla WKF - technický list
Nová řada tepelných čerpadel s invertovanou technologií.
Přijďte se podívat za námi: Beranových 65, 199 02, Praha 18.
Podíváte se nezávazně na tepelné čerpadla v Praze.
Řada | WKF 70 | WKF 120 | WKF 180 | |
---|---|---|---|---|
Oblast použití | kW | 2-7 | 7-12 | 12-18 |
Provedení | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | |
Režim | Topení/chlazení | Topení/chlazení | Topení/chlazení | |
Testování | EHPA | EHPA | EHPA | |
Invertorová technologie | Série | Série | Série | |
Systém | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | |
Manager teplného čerpadla | Smart Control | Smart Control | Smart Control | |
Elektrické přídavné topení / jmenovitý výkon | kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW |
Ohřev teplé vody (přepínací ventil) | °C | Série | Série | Série |
Počet outdoor/indoor jednotek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Hranice použití při topení | °C | -20 až +35 | -20 až +35 | -20 až +35 |
Topný výkon min.-max. | kW | 0,9 - 6,0 | 2,5-12,5 | 3,1-17,7 |
Energetická třída | A++ | A++ | A++ | |
Topný výkon/COP při A7/W35 | kW | 5,46/4,62 | 9,86/4,4 | 14,02/4,5 |
Topný výkon/COP při A2/W35 | kW | 4,61/3,50 | 6,95/3,6 | 9,32/3,5 |
Topný výkon/COP při A-7/W35 | kW | 4,50/2,80 | 6,14/2,9 | 8,20/2,9 |
Max. teplota v náběhu topné vody | °C | 55 | 55 | 55 |
Hranice použití při chlazení | °C | +15 až +45 | +15 až +45 | +15 až +45 |
Chladicí výkon min.- max. | kW | 1,33-5,30 | 3,3-11,9 | 5,5-14,0 |
Chladicí výkon / EER při A35/W7 | kW | 4,9/2,8 | 5,60 | 12,20/2,6 |
Chladicí výkon / EER při A35/W18 | kW | 6,7/3,6 | 7,47 | 12,77/3,8 |
Chladicí výkon / EER při A27/W18 | kW | 6,8/3,9 | 6,90 | 18,20/4,1 |
Min. teplota v náběhu chlazení | °C | +7 | +7 | +7 |
Max. ztráta externího tlaku (topení) | kPa | 80 | 80 | 80 |
Chladivo | R 410A | R 410A | R 410A | |
Základní plnicí množství chladiva | kg | 1,2 | 2,0 | 2,85 |
Přípojky chladiva | palce | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Max. délka vedení chladiva | m | 30 | 50 | 75 |
Max. výška vedení chladiva | m | 20 | 30 | 30 |
Jištění (vnější/vnitrřní) | A setrv. | 25/10 | 20 | 3x16 |
Jmenovitý příkon u A7/W35 | kW | 1,18 | 2,22 | 3,09 |
Jmenovitý odběr proudu u A7/W35 | A | 5,19 | 10,44 | 5,02 |
Maximální průtok vzduchu | m³/h | 2200 | 3700 | 5400 |
Jmenovitý průtok vody při Δt 5 K | m³/h | 0,95 | 1,70 | 2,4 |
Max. provozní tlak vody | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Hydraulické přípojky náběh/zpětné vedení | palce | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
Hladina akustického výkonu LwA (vnitřní/vnější) | dB(A) | -/63 | -/67,9 | -/68,3 |
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 500/800/500 | 500/800/500 | 500/800/500 |
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 640/880/310 | 1010/940/330 | 1430/940/330 |
Hmotnost vnitřní/vnější jednotky | kg | 50/47,5 | 43/74 | 45/100 |
Barva vnější jednotky | šedobílá | šedobílá | šedobílá | |
Barva vnitřní jednotky | stříbrná/černá | stříbrná/černá | stříbrná/černá |
1) COP = coefficient of performance (koeficient topného výkonu) dle EN 14511, přezkoušen TÜV
2) EER = Energy efficiency ratio (koeficient chladicího výkonu) dle EN 14511
3) Údaje pro vnější jednotku ve vzdálenosti 1 m/5 m/10 m
Řada | WKF 70 compact | WKF 120 compact | WKF 180 compact | |
---|---|---|---|---|
Oblast použití | kW | 2-7 | 8 - 11 | 12-18 |
Provedení | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | |
Režim | Topení/chlazení | Topení/chlazení | Topení/chlazení | |
Testování | EHPA | EHPA | EHPA | |
Invertorová technologie | Série | Série | Série | |
Systém | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | |
Manager tepelného čerpadla | Smart Control | Smart Control | Smart Control | |
Elektrické přídavné topení / jmenovitý výkon | kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW | volitelné 9kW |
Ohřev teplé vody (přepínací ventil) | °C | Série | Série | Série |
Zásobník teplé vody | L | 300 | 300 | 300 |
Počet outdoor/indoor jednotek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Hranice použití při topení | °C | -20 až +35 | -20 až +35 | -20 až +35 |
Topný výkon min.-max. | kW | 0,9 - 6,0 | 2,5-12,5 | 3,1-17,7 |
Energetická třída | A++ | A++ | A++ | |
Topný výkon/COP při A7/W35 | kW | 5,46/4,62 | 9,86/4,4 | 14,02/4,5 |
Topný výkon/COP při A2/W35 | kW | 4,61/3,50 | 6,95/3,6 | 9,32/3,53 |
Topný výkon/COP při A-7/W35 | kW | 4,5 / 2,8 | 6,14/2,9 | 8,20/2,87 |
Max. teplota v náběhu topné vody | °C | 55 | 55 | 55 |
Hranice použití při chlazení | °C | +15 až +45 | +15 až +45 | +15 až +45 |
Chladicí výkon min.- max. | kW | 1,33/5,30 | 3,3-11,9 | 5,5-14,0 |
Chladicí výkon / EER při A35/W7 | kW | 4,9/2,8 | 6,79/2,3 | 12,20/2,6 |
Chladicí výkon / EER při A35/W18 | kW | 6,7/3,6 | 5,30/3,7 | 12,77/3,8 |
Chladicí výkon / EER při A27/W18 | kW | 6,8/3,9 | 9,46/3,6 | 18,20/4,1 |
Min. teplota v náběhu chlazení | °C | +7 | +7 | +7 |
Max. ztráta externího tlaku (topení) | kPa | 80 | 80 | 80 |
Chladivo | R 410A | R 410A | R 410A | |
Základní plnicí množství chladiva | kg | 1,2 | 2,0 | 2,85 |
Přípojky chladiva | palce | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Max. délka vedení chladiva | m | 30 | 50 | 75 |
Max. výška vedení chladiva | m | 20 | 30 | 30 |
Jištění (vnější/vnitrřní) | A setrv. | 25/10 | 20/10 | 3x16/10 |
Jmenovitý příkon u A7/W35 | kW | 1,18 | 1,70 | 3,09 |
Jmenovitý odběr proudu u A7/W35 | A | 5,19 | 10,44 | 5,02 |
Maximální průtok vzduchu | m³/h | 2200 | 3700 | 5400 |
Jmenovitý průtok vody při Δt 5 K | m³/h | 0,95 | 1,70 | 2,4 |
Max. provozní tlak vody | bar | 3 | 3 | 3 |
Hydraulické přípojky náběh/zpětné vedení | palce | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
Hladina akustického výkonu LwA (vnitřní/vnější) | dB(A) | -/63,2 | -/67,9 | -/68,3 |
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 1928/800/790 | 1928/800/790 | 1928/800/790 |
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 640/880/310 | 1010/940/330 | 1430/940/330 |
Hmotnost vnitřní/vnější jednotky | kg | - | - | 240/100 |
Barva vnější jednotky | šedobílá | šedobílá | šedobílá | |
Barva vnitřní jednotky | stříbrná/černá | stříbrná/černá | stříbrná/černá |
1) COP = coefficient of performance (koeficient topného výkonu) dle EN 14511, přezkoušen TÜV
2) EER = Energy efficiency ratio (koeficient chladicího výkonu) dle EN 14511
3) Údaje pro vnější jednotku ve vzdálenosti 1 m/5 m/10 m