Tepelná čerpadla ArtStyle
Dynamická elegance, která se přizpůsobí okolnímu prostředí.
Mimořádně tichý provoz
„ Pozor, je to návykové: Tepelná čerpadla nesmí být vnímáno jako cizí tělesa. Zařízení musí být elegantní a přizpůsobené okolnímu prostředí Tepelná čerpadla REMKO ArtStyle se dokonale začlení a jsou nenápadná v jakémkoliv venkovním životním prostoru.
Mimořádně úsporná technologie Inverter-Plus: S tepelným čerpadlem REMKO ArtStyle se rozhodnete pro nejmodernější technologii Inverter-Plus.
Oáza klidu: Vrací klid do venkovního prostoru. Konstrukce zařízení optimalizovaná z hlediska hluku, radiální ventilátor s regulovanými otáčkami s EC-technologií dle ERP a nově vyvinutá geometrie lopatek garantují mimořádně tichý chod. Hladina akustického výkonu je menší než 40 dB (A). Programovatelným nočním režimem lze ještě snížit otáčky ventilátoru. “
- Kompaktní systém skládající se z vnitřní a venkovní jednotky
- Topení a chlazení, efektivní ohřev teplé vody
- Technologie Inverter-Plus, integrovaná solární regulace
- Optimální využití proudu ze systému fotovoltaiky
- Energetické bilance, diagramy a animace na barevném displeji
- Skříň vnitřní jednotky s hermetickou akustickou izolací a tvarovými díly z EPP pro minimalizaci ztrát energie a snížení emisí hluku
- Integrované oběhové čerpadlo s regulovaným výkonem a technologií EC k napájení topného systému
- Regulace 2 směšovaných a 1 nesměšovaného topného okruhu
- Speciálně zvukotěsně izolovaný kompresor typu Scroll ve vnitřní jednotce
- Inteligentní automatika rozmrazování řízená potřebou
- Venkovní jednotka optimalizovaná z hlediska hluku
- Přepnutí do nočního režimu k dalšímu snížení hluku
Tepelná čerpadla ArtStyle HTS - technický list
Oblast použití topení | 1-7 kW | 1-8 kW | 7-11 kW | 8-13 kW | 13-18 kW | 18-23 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstrukční řada | HTS 80 | HTS 90 | HTS 110 | HTS 130 | HTS 200 | HTS 260 | |
Provedení | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | |
Systém | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | vzduch/voda | |
Provozní režim | topení/chlazení | topení/chlazení | topení/chlazení | topení/chlazení | topení/chlazení | topení/chlazení | |
Přezkoušení | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | |
Invertorová technika | ne | série | ne | série | série | série | |
Smart Control | série | série | série | série | série | série | |
Příprava teplé vody | série | série | série | série | série | série | |
Integrovaný zásobník teplé vody | – | – | – | – | – | – | |
Počet vnitřních/vnějších jednotek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | |
Noční režim (regulace výkonu) | série | série | série | série | série | série | |
Hranice použití při topení | °C | -20 až +42 | -20 až +45 | -20 až +42 | -20 až +45 | -20 až +45 | -20 až +45 |
Topný výkon min. - max. | kW | 4,0 - 5,0 | 1,5 - 9,5 | 7,0 - 8,0 | 2,5 - 13,0 | 3,0 - 18,0 | 5,0 - 26,0 |
Třída energetické účinnosti při topení 4) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Jmenovitý topný výkon/COP při A7/W35 | kW / - 1) | 6,63/4,72 | 7,33/5,1 | 9,89/4,78 | 10,31/5,0 | 15,51/5,0 | 20,62/5,0 |
Jmenovitý topný výkon/COP při A2/W35 | kW / - 1) | 5,10/3,75 | 5,30/3,8 | 7,11/3,80 | 7,41/3,7 | 12,01/3,9 | 17,41/3,8 |
Jmenovitý topný výkon/COP A-7/W35 | kW / - 1) | 4,46/3,23 | 4,88/3,2 | 6,38/3,25 | 6,76/3,3 | 9,64/3,4 | 13,55/3,2 |
Max. teplota v náběhu topné vody | °C | + 60 | + 63 | + 60 | + 63 | + 63 | + 63 |
Hranice použití při chlazení | °C | +15 až + 45 | +15 až + 45 | +15 až + 45 | +15 až + 45 | +15 až + 45 | +15 až + 45 |
Chladicí výkon min. - max. | kW | 1,1/7,8 | 2,3/11,1 | 2,7/14,0 | 4,4/19,1 | ||
Jmenovitý chladicí výkon/EER při A35/W7 | kW / - 2) | 4,50/2,35 | 5,73/2,5 | 6,08/2,36 | 7,77/2,3 | 10,40/2,4 | 14,82/2,5 |
Jmenovitý chladicí výkon/EER při A35/W18 | kW / - 2) | 5,49/2,64 | 6,56/3,0 | 8,03/2,88 | 7,85/3,4 | 12,40/3,5 | 16,10/3,7 |
Jmenovitý chladicí výkon/EER při A27/W18 | kW / - 2) | 5,82/3,21 | 6,46/3,3 | 8,59/3,48 | 7,57/3,4 | 11,80/3,7 | 15,77/3,8 |
Min. teplota chladicí vody v náběhu | °C | + 7 | + 7 | + 7 | + 7 | + 7 | + 7 |
Chladivo | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | |
Základní plnicí množství chladiva | kg | 2,75 | 1,80 | 2,95 | 2,95 | 5,40 | 5,40 |
Přípojky chladiva (pro 1 VNEJ) | palce | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Max. délka vedení chladiva (pro 1 VNEJ) | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
Max. výška vedení chladiva (pro VNEJ) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Napájecí napětí vnitřní jednotky | V/Hz | 400/3~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Elektrické napájení pro topné těleso (SmartServ) | V/Hz | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Jmenovitý příkon u A7/W35 | kW | 1,44 | 1,67 | 2,06 | 2,08 | 3,09 | 4,14 |
Jmenovitý odběr proudu u A7/W35 | A | 2,70 | 7,23 | 3,01 | 4,08 | 5,12 | 8,11 |
Jištění ze strany stavby (vnitřní jednotka bez topných tyčí) | A setr. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jmenovití průtok vody při Δt 5 K | m³/h | 1,17 | 1,50 | 1,78 | 1,79 | 2,66 | 3,55 |
Max. ztráta externího tlaku (topný systém) | kPa | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 |
Max. provozní tlak vody | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Hydraulické přípojky náběh/zpětné vedení (plošné těsnění) | palce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Ze strany stavby používané průměry měděných trubek vedení | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 |
Jmen./max. hladina akustického výkonu LWA (pro 1 vnější jednotku) | B(A) | 56/56 | 56/56 | 56/56 | 56/56 | 54/54 | 56/56 |
Jmen./max. hladina akustického výkonu LpA (pro 1 vnější jednotku) 3) | dB(A) | 34/34 | 34/34 | 34/34 | 34/34 | 32/32 | 34/34 |
Jmen./max. hladina akustického výkonu LwA (pro vnitřní jednotku) | dB(A) | 43 | 49/50 | 44 | 50/51 | 51/52 | 52/53 |
Jmen./max. hladina akustického výkonu LpA (pro vnitřní jednotku)3) | dB(A) | 19 | 27/28 | 21 | 28/29 | 29/30 | 30/31 |
Max. hladina akust. tlaku LwA (vnitřní jednotka) při nočním režimu 3) | dB(A) | 26/20 | 27/21 | 28/19 | 29/21 | ||
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 1065/650/650 | 1050/775/700 | 1065/650/650 | 1050/775/700 | 1050/775/700 | 1050/775/700 |
Rozměry vnější jednotky průměr/výška | mm | 630/1020 | 630/1020 | 630/1020 | 630/1020 | 630/1020 | 630/1020 |
Hmotnost vnitřní/1 vnější jednotky | kg | 150/120 | 170/120 | 160/120 | 180/123 | 196/120 | 200/120 |
1) COP = coefficient of performance (koeficient tepelného výkonu) v souladu s ČSN EN 14511
2) EER = Energy efficiency ratio (koeficient chladicího výkonu) v souladu s ČSN EN 14511
3) Vzdálenost 5 m, na volném prostranství semisférická, A7/W55
4) Střední perioda teploty 35 °C