Tepelná čerpadla WKF Duo
Jednodušeji to nejde. Vše je kompletně v jediné vnitřní jednotce
„ Vše je umístěno v jedné skříni: Dvě vysoce účinná oběhová čerpadla, dva tepelné výměníky, různé armatury a regulace Smart-Control. Ve spojení se stávajícím systémem zásobníku je série WKF Duo perfektně vhodná pro novostavby i sanování starších staveb.
Obsluha je mimořádně flexibilní: Barevný displej tepelného čerpadla indikuje příslušné provozní stavy. To uživateli usnadňuje rozpoznání jednotlivých provozních situací. Multitalent Smart-Control lze také jako dálkové ovládání umístit kdekoliv v objektu. Software Smart-Control s textovými menu a asistent CheckServ podporuje servisní personál při uvádění tepelného čerpadla do provozu a při údržbě. “
Rozsah dodávky
- Inteligentní regulace REMKO Smart-Control
- Vnitřní jednotka
- Vnější jednotka s invertorovou technikou
- 2 vysoce účinná regulovaná čerpadla topného okruhu
- Filtr pro zachycení nečistot 1 ½“
- 2 uzavírací ventily a teploměr
- Pojistná skupina s SIV, automatický odvzdušňovač a manometr
- Vnější čidlo/ponorné čidlo
- Elektricky regulovaný směšovač obtoku
Profitujte z jeho výhod
- Malé investiční náklady, topení a chlazení
- Mimořádně úsporný provoz díky invertorové technologii s modulovaným výkonem
- Nízké provozní náklady díky vysoké hodnotě COP (viz technické údaje)
- Instalace s jednoduchou montáží. Všechny přípojky nahoře
- Efektivní díky kaskádovému zapojení vnějších jednotek
- 2 čerpadla topných okruhů s regulací otáček pro dodávku tepla do systému vytápění
- Integrovaný elektronický obtokový ventil pro zajištění minimálního průtočného množství
- Elektronické sledování objemového průtoku
- Regulace až 4 směšovaných topných okruhů
- Možnost použití inteligentní regulace Smart-Control s inteligentní napájecí sítí Smart-Grid
- Monoenergetický provoz s REMKO Smart-Serv
Tepelná čerpadla WKF DUO - technický list
Nová řada tepelných čerpadel s invertovanou technologií.
Přijďte se podívat za námi: Beranových 65, 199 02, Praha 18.
Podíváte se nezávazně na tepelné čerpadla v Praze.
Konstrukční řada | WKF 120 DUO | WKF 180 DUO | |
---|---|---|---|
Oblast použití topení | kW | 18-25 | 25-32 |
Provedení | Duo Split | Duo Split | |
Provozní režim | topení/chlazení | topení/chlazení | |
Přezkoušení | EHPA | EHPA | |
Invertorová technika | série | série | |
Systém | vzduch/voda | vzduch/voda | |
Příprava teplé vody | volitelné | volitelné | |
Integrovaný zásobník teplé vody | volitelné | volitelné | |
Topný výkon min./max. | kW | 2,5 - 25,0 | 3,1 - 35,4 |
Topný výkon / COP* při A7/W35 | kW / -1) | 19,72 / 4,4 | 28,04 / 4,5 |
Topný výkon / COP* při A2/W35 | kW / -1) | 13,90 / 3,6 | 18,64 / 3,5 |
Topný výkon / COP* při A27/W35 | kW / -1) | 12,28 / 2,9 | 16,40 / 2,9 |
Chladicí výkon min./max. | kW | 3,3 - 23,8 | 5,5 - 28,0 |
Chladicí výkon / EER při A35/W7 | kW / -2) | 13,58 / 2,3 | 24,40 / 2,6 |
Chladicí výkon / EER při A35/W18 | kW / -2) | 10,60 / 3,7 | 25,54 / 3,8 |
Chladicí výkon / EER při A27/W18 | kW / -2) | 18,92 / 3,6 | 36,40 / 4,1 |
Max. ztráta externího tlaku (topný systém) | kPa | 80 | 80 |
Plocha tepelného výměníku zásobníku teplé vody |
m2 | - | - |
Hranice použití při topení | °C | -20 až +45 | -20 až +45 |
Hranice použití při chlazení | °C | +15 až +45 | +15 až +45 |
Max. teplota v náběhu topné vody | °C | +50 | +50 |
Chladivo | R 410A | R 410A | |
Základní plnicí množství chladiva | kg | 2,0/4,2 | 2,85/5,8 |
Přípojky chladiva | palce | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Max. délka vedení chladiva | m | 50 | 75 |
Max. výška vedení chladiva | m | 30 | 30 |
Napájecí napětí | V/Hz | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Jmenovitý příkon u A7/W35 | kW | 2x2,22 | 2x3,09 |
Jmenovitý odběr proudu u A7/W35 | A | 2x10,44 | 2x5,02 |
Jištění ze strany stavby (vnější jednotka) | A setrvačná | 2x20 | 6x16 |
Jmenovitý průtok vody při Δt 5 K | m³/h | 2x1,7 | 2x2,4 |
Max. provozní tlak vody | bar | 3,0 | 3,0 |
Hydraulické přípojky náběh/zpětné vedení | palce | 1½“ AG | 1½“ AG |
Hladina akustického výkonu LwA (vnější jednotka) |
dB(A) | 67,9 | 68,3 |
Hladina akustického tlaku LpA (vnější jednotka) volné prostranství |
dB(A) | 42,2 | 42,4 |
Sériový barevný tón vnější jednotky | kg | šedobílá | šedobílá |
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 1000/800/500 | 1000/800/500 |
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka | mm | 1010/940/330 | 1430/940/330 |
Hmotnost vnitřní/vnější jednotky | kg | 78/2 x 74 | 82/2 x 100 |
1) COP = coefficient of performance (koeficient topného výkonu) dle EN 14511, přezkoušen TÜV
2) EER = Energy efficiency ratio (koeficient chladicího výkonu) dle EN 14511
3) Údaje pro vnější jednotku ve vzdálenosti 1 m/5 m/10 m