Podstropní ventilační jednotky PWL HK
Moderní technologie v přitažlivém designu. Kromě toho je tato technologie ideální pro realizaci vhodné výstupní varianty při vytápění a chlazení průmyslových objektů. Snadná, nekomplikovaná instalace je předností tohoto zařízení. Plastový kryt lze snadno odejmout z nosných prvků pro případné servisní zásahy. Zařízení je standardně vybaveno výkonným kondenzátorovým čerpadlem.
Nízkohlučný provoz
Samohasicí plastový kryt požární třídy V-0
Ventilační jednotky PWL HK
Typ | PWL 101 HK | PWL 102 HK | PWL 103 HK | PWL 201 HK | PWL 202 HK | PWL 203 HK | PWL 301 HK | PWL 302 HK | PWL 303 HK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladicí kapacita max. při 7/12 °C a vstupní teplota vzduchu 32 °C |
4,7 | 7,7 | 10,8 | 5,0 | 10,7 | 14,5 | 6,5 | 10,6 | 18,8 | |
Teplotní spád | °C | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 | 7/12 11/16 |
Chladicí kapacita na stupeň | kW | 4,7/4,2 3,3/2,9 | 7,7/6,8 5,2/4,7 | 10,8/9,4 7,6/6,6 | 5,0/4,5 3,9/3,5 | 10,7/9,6 7,4/6,6 | 14,5/12,8 10,1/8,8 | 6,5/5,1 5,1/3,9 | 10,6/8,0 8,3/5,9 | 18,8/10,9 13,2/7,7 |
Při vstupní teplotě vzduchu | tLE °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Při výstupní teplotě vzduchu | tLE °C | 26/25 27/27 | 22/21 24/23 | 18/18 21/20 | 27/27 28/28 | 22/22 24/24 | 20/19 22/21 | 27/23 28/28 | 24/23 26/24 | 20/17 22/20 |
Vzduchový výkon | m³/h | 2030/1685 2030/1685 | 1916/1610 1916/1610 | 1885/1530 1885/1530 | 3110/2580 3110/2580 | 2900/2400 2900/2400 | 2850/2350 2850/2350 | 4300/2650 4300/2650 | 4150/2400 4150/2400 | 3900/1710 3900/1710 |
Hladina akustického tlaku na úroveň 1) | dB(A) | 56/47 56/47 | 56/47 56/47 | 56/47 56/47 | 61/53 61/53 | 61/53 61/53 | 61/53 61/53 | 66/59 66/59 | 66/59 66/59 | 68/61 68/61 |
Střední spojení | Zoll | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
Napájení | V/Ph/Hz | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
Hmotnost | kg | 31 | 35 | 38 | 32 | 35 | 38 | 43 | 46 | 48 |
1) Vzdálenost 1 m Topný výkon přístroje PWL HK je totožný se sérií PWL H